বাজারের তালিকা
| পণ্যের নাম | পরিমাণ | আনুমানিক দাম চাল |
|---|---|---|
| চাল | ১ কেজি | ৭০–৯০ টাকা |
| ডাল | ১ কেজি | ৫০–৭০ টাকা |
| আটা | ১ কেজি | ১১০–১৪০ টাকা |
| তেল | ১ কেজি | ১৩০–১৬০ টাকা |
| সুজি | ১ কেজি | ১৮০–২০০ টাকা |
| লবণ | ১ কেজি | ৪০–৫০ টাকা |
| পেঁয়াজ | ১ কেজি | ১২০–১৪০ টাকা |
| পণ্যের নাম | পরিমাণ | আনুমানিক দাম চাল |
|---|---|---|
| চাল | ১ কেজি | ৭০–৯০ টাকা |
| ডাল | ১ কেজি | ৫০–৭০ টাকা |
| আটা | ১ কেজি | ১১০–১৪০ টাকা |
| তেল | ১ কেজি | ১৩০–১৬০ টাকা |
| সুজি | ১ কেজি | ১৮০–২০০ টাকা |
| লবণ | ১ কেজি | ৪০–৫০ টাকা |
| পেঁয়াজ | ১ কেজি | ১২০–১৪০ টাকা |
অর্ডিনারি আইটির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url