বাজারের তালিকা করো
| পণ্যের নাম | পরিমাণ | আনুমানিক দাম |
|---|---|---|
| চাল | ১ কেজি | ৭০–৯০ টাকা |
| ডাল | ১ কেজি | ৫০–৭০ টাকা |
| আটা | ১ কেজি | ১১০–১৪০ টাকা |
| তেল | ১ কেজি | ১৮০–২০০ টাকা |
| সুজি | ১ কেজি | ৪০–৫০ টাকা |
| পণ্যের নাম | পরিমাণ | আনুমানিক দাম |
|---|---|---|
| চাল | ১ কেজি | ৭০–৯০ টাকা |
| ডাল | ১ কেজি | ৫০–৭০ টাকা |
| আটা | ১ কেজি | ১১০–১৪০ টাকা |
| তেল | ১ কেজি | ১৮০–২০০ টাকা |
| সুজি | ১ কেজি | ৪০–৫০ টাকা |
অর্ডিনারি আইটির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url